
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | HHN - 144 | 1256 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | HHN - 143 | 8824 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | HHN - 142 | 3629 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | HHN - 141 | 7462 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | HHN - 140 | 4583 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | HHN - 139 | 8137 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | HHN - 138 | 9056 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | HHN - 137 | 2875 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HHN - 136 | 6441 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | HHN - 135 | 5910 |
